För att göra det lite enklare att följa remissvaren på SOU 2014:77, Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen, sammanställer jag här de remissvar som går att hitta hos Kulturdepartementet. Listan kommer jag uppdatera allt efterhand jag ser svar komma in.
Bil Sweden | Tidplan för snäv, och fordon har glömts bort |
Digital Radio Sweden | Avvisar med emfas det framlagda förslaget |
Domstolsverket | Inget att invända |
Ekonomistyrningsverket | Har enbart uttalat sig om finansieringen, och instämmer i utredningens förslag gällande denna. |
ElektronikBranschen | Eniga med utredaren och ställer oss bakom förslagen som framförs i betänkandet |
Ericsson AB | Ericssons syn skiljer sig väsentligt från betänkandet på flera punkter |
Factum Electronics | Stöder utredningens förslag |
Folkbildningsförbundet | Stöder utredningens förslag, men ställer krav |
Företagarna | Avstår från att lämna synpunkter |
Försvarets materielverk | Betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov |
Försvarsmakten | Betänkandet saknar en redovisning av påverkan för totalförsvaret |
Förvaltningsrätten i Stockholm | Har inget att erinra mot de förslag som läggs fram i betänkandet |
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB | Avstår från att yttra sig |
Göteborgs Universitet | Stöder ej utredningens förslag |
Hela Sverige ska leva | Stöder förslag, men nedsläckning av FM först när man både regionalt och nationellt uppfyller motsvarande täckning som FM sändningarna täcker idag |
Ifpi Sverige | Sammanfattningsvis är IFPI positiva till innehållet i betänkandet |
IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien | FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi |
Justitiekanslern (JK) | Har inte några synpunkter på förslagen |
Kammarrätten i Göteborg | Har inget att erinra |
Kommerskollegium | Har inte några synpunkter på betänkandets förslag |
Konkurrensverket | Otydligheter i utredningen, alternativa sändningsmetoder bör undersökas |
Konsumentverket | Har inga synpunkter |
Kungliga Tekniska högskolan | Är emot nedläggning av FM, och ser brister i utredningen |
Linnéuniversitetet | Avstår från yttra sig i ärendet |
Ljudtekniska Sällskapet | Emot utredarens förslag, föreslår Radio och TV i samma nät |
Landsorganisationen i Sverige | Avstår från yttrande |
Länsstyrelsen i Norrbottens län | Inga synpunkter så länge geografisk täckning blir samma som FM |
Länsstyrelsen i Stockholms län | Tillstyrker förslaget så länge VMA kommer fram även till hushåll och bilar som inte har DAB+ |
Länsstyrelsen i Västmanlands län | Instämmer i förslaget, men återvinning måste beaktas |
Mediamobile Nordic Ltd | Ställer sig bakom förslaget |
Mittuniversitetet | Delar betänkandets slutsatser |
Motormännens Riksförbund | Ställer sig positiv till förslagen, men tidplan är för kort |
MTG Radio AB | Ställer sig positiv till förslagen |
Myndigheten för delaktighet | Tillstyrker förslaget |
Myndigheten för radio och tv | Eftersom myndigheten har varit delaktig i utredarens arbete lämnas endast förtydligande synpunkter |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | Förslagen innefattar inte en konsekvensanalys av om totalförsvaret påverkas |
Myndigheten för tillgängliga medier | Positiv till betänkandet i stort |
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Positiv till förslagen, men anser täckning som FM är viktig, och likaså närradiofrågor |
Naturvårdsverket | Har inga synpunkter |
Närradions riksorganisation | Anser att utredningen är ofullständig, att det inte finns något riksdagsbeslut om att släcka ner FM-bandet och att utredningen inte kan användas enbart som underlag för beslut om att förändra distribution av radio i Sverige |
Nätverket Närradio i Sverige | Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+ |
Naturvårdsverket | Har inga synpunkter |
PANEDA Tech AB | Stöder utredarens förslag |
Pensionärernas Riksorganisation | Delar i princip utredarens förslag |
Post- och telestyrelsen | Har många synpunkter på utredarens förslag inom många områden |
Public servicerådet | Ifrågasätter starkt såväl de motiv som de förslag som lagts fram av utredaren |
Rangborg Åke | Stora brister i utredningen – tekniska alternativ saknas och seriösa kostnadskalkyler redovisas ej |
Regelrådet | Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven om konsekvensutredning vid regelgivning |
RBS Broadcasting AB | NRJ tillstyrker Betänkandets plan för övergång |
Riksdagens ombudsmän | Avstår från att yttra sig |
Riksgäldskontoret | Har inget att erinra |
Riksrevisionen | Meddelar att man genomfört en granskning som kommer publiceras 14 april 2015, och att många av de förslag som ryms i betänkandet behandlas i rapporten |
SBS Discovery Radio AB | Stöder förslagen |
Sametinget | Har inga synpunkter att redovisa |
SOS Alarm AB | Lyfter frågor om VMA |
SPF Seniorerna | Tillstyrker så länge personer med små ekonomiska medel inte avstår från att investera |
Statens kulturråd | Har inga synpunkter men påpekar att tillgängligheten för personer med olika funktionsförutsättningar går att förbättra oavsett teknikval |
Statskontoret | Har inga synpunkter |
Stiftelsen för Internetinfrastruktur | Avstyrker nedsläckning av FM-nätet till förmån för DAB+ |
Stockholms dramatiska högskola | Val av DAB+ är ej strategiskt klokt |
Stockholms Tingsrätt | Har inga invändningar |
Svea hovrätt | Har inget att erinra mot förslaget i sak |
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation | Ställer sig positiv till utredningen |
Svenska Journalistförbundet | Stöder utredarens förslag |
Svenska Medietjänster AB – SMTRADIO | Stöder utredarens förslag |
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset | Har inga kommentarer till betänkandets förslag |
Sveriges advokatsamfund | Har ingen erinran mot förslagen |
Sveriges akademikers centralorganisation | Avstår från att besvara denna remiss |
Sveriges Annonsörer | Stöder förslagen |
Sveriges DX-Förbund | SDXF anser att en nedsläckning av FM-bandet vore olyckligt |
Sveriges Kommuner och Landsting | Stöder förslagen, men SR digitala sändningar skall ha samma täckning som FM |
Sveriges Kommuner och Landsting – Reservation från Miljöpartiet | Anser ej FM skall släckas |
Sveriges Kommunikationsbyråer | Ställer sig positiv till de delar av betänkandet som förespeglar en ökad konkurrens men saknar kunskap och kompetens att bedöma betänkandets mer tekniska överväganden |
Sveriges Radio AB | Anser att den presenterade planen kan ligga till grund för en övergång till digitalradio |
Sveriges Television AB | Ser både fördelar och nackdelar med en digitalisering av radion enligt den föreslagna planen, överlag saknas analys av sambanden mellan radiomarknaden och den större mediemarknaden |
Swedish Network Users Society (SNUS) | Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+ |
Synskadades Riksförbund | Inga synpunkter men åsikter om mottagares funktion |
Sääw Per | Tycker att det är ett enormt resursslöseri med våra skattepengar att lägga dom på ett digitalt marknät för radio |
Teracom AB | Ställer sig bakom utredarens förslag |
Tidningsutgivarna | Har inget att erinra |
Tillväxtverket | Har inga synpunkter i ärendet |
Trafikverket | Trafikinformation, speciellt i tunnlar, har ej studerats |
Transportstyrelsen | Stöder ej förslaget, då bl.a. sjöfartens behov ej beaktats |
Hej,
Jag har en kopia av KTH remiss-svar. Insänt till Kdep men ännu inte uppe på dess web. Om av intresse sänd gärna ett mail till mig på adressen ovan.
// Bertil